கடந்த 5 நாட்களில் தங்கத்தின் விலை:
ஜூலை 26: 1 கிராம் – ரூ.13,230 1 சவரன் ரூ.1,05,840
ஜூலை 25: 1 கிராம் – ரூ.13,230 1 சவரன் ரூ.1,05,840
ஜூலை 24: 1 கிராம் – ரூ.13,230 1 சவரன் ரூ.1,05,840
ஜூலை 23: 1 கிராம் – ரூ.13,500 1 சவரன் ரூ.1,08,000
ஜூலை 22: 1 கிராம் – ரூ.13,230 1 சவரன் ரூ.1,07,440
கடந்த 5 நாட்களில் வெள்ளியின் விலை:
ஜூலை 26: 1 கிராம் – ரூ.240
ஜூலை 25: 1 கிராம் – ரூ.240
ஜூலை 24: 1 கிராம் – ரூ.240
ஜூலை 23: 1 கிராம் – ரூ.245
ஜூலை 22: 1 கிராம் – ரூ.245
தங்கம் மற்றும வெள்ளியில் முதலீடு செய்ய நல்ல நேரம் என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை. காலம் தாழ்த்தாமல் விரைவாக முதலீடு செய்வது மட்டுமே சிறந்தது.
