கடந்த 5 நாட்களில் தங்கத்தின் விலை:
ஜூலை 27: 1 கிராம் – ரூ.13,370 1 சவரன் ரூ.1,06,960
ஜூலை 26: 1 கிராம் – ரூ.13,300 1 சவரன் ரூ.1,06,400
ஜூலை 25: 1 கிராம் – ரூ.13,300 1 சவரன் ரூ.1,06,400
ஜூலை 24: 1 கிராம் – ரூ.13,230 1 சவரன் ரூ.1,05,840
ஜூலை 23: 1 கிராம் – ரூ.13,500 1 சவரன் ரூ.1,08,000
கடந்த 5 நாட்களில் வெள்ளியின் விலை:
ஜூலை 27: 1 கிராம் – ரூ.240
ஜூலை 26: 1 கிராம் – ரூ.240
ஜூலை 25: 1 கிராம் – ரூ.240
ஜூலை 24: 1 கிராம் – ரூ.240
ஜூலை 23: 1 கிராம் – ரூ.245
கடந்த 4 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை மட்டுமே ஏற்ற இறக்கத்தை சந்தித்து வருகிறது. ஆனால் வெள்ளி விலை மாற்றமில்லாமல் ரூ.240-க்கே விற்பனையாகிறது. வெள்ளியின் தற்போதைய நிலைத்தன்மை, வெள்ளி முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
